Infron
infron.aiEnterprise-grade platform for models and agents — unified API, unified billing, deploy in minutes, with dedicated throughput and SLA-backed performance.
- 457
- Model tersedia
- $0,0050
- Termurah /1M input
- 25
- Model gratis
Daftar harga model
diperbarui 3 jam yang lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 256K | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
qwen/qwen3.8-27b:freegratis | 256K | Gratis | Gratis | — |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 10K | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 400 | $0,0050 | — | — | |
| 512 | $0,0050 | — | — | |
| 400 | $0,0050 | — | — | |
| 10K | $0,0060 | — | — | |
| 400 | $0,0090 | — | — | |
| 512 | $0,010 | — | — | |
| 8K | $0,010 | — | — | |
| 512 | $0,010 | — | — | |
| 512 | $0,010 | — | — | |
| 131K | $0,010 | $0,011 | — | |
| 33K | $0,010 | — | — | |
| 400 | $0,010 | $0,010 | — | |
| 512 | $0,010 | — | — | |
| 41K | $0,014 | $0,054 | — | |
| 1M | $0,014 | $0,055 | — | |
| 400 | $0,020 | — | — | |
| 400 | $0,020 | — | — | |
| 32K | $0,020 | — | — | |
| 400 | $0,020 | — | — | |
| 131K | $0,020 | $0,040 | — | |
| 8K | $0,020 | — | — | |
| 32K | $0,025 | — | — | |
| 256K | $0,025 | $0,200 | — | |
| 1M | $0,025 | $0,200 | — | |
| 262K | $0,029 | $0,230 | — | |
| 524K | $0,030 | $0,120 | — | |
| 131K | $0,030 | $0,140 | — | |
| 128K | $0,030 | $0,150 | — | |
| 128K | $0,035 | $0,140 | — | |
| 131K | $0,037 | $0,170 | — | |
| 400K | $0,038 | $0,300 | — | |
| 256K | $0,040 | $0,320 | — | |
| 200K | $0,040 | $0,400 | — | |
| 131K | $0,040 | $0,100 | — | |
| 262K | $0,040 | $0,150 | — | |
| 8K | $0,040 | $0,080 | — | |
| 131K | $0,040 | $0,160 | — | |
| 256K | $0,040 | $0,070 | — | |
| 262K | $0,043 | $0,344 | — | |
| 400 | $0,050 | $0,050 | — | |
| 33K | $0,050 | $0,080 | — | |
| 262K | $0,050 | $0,200 | — | |
| 400 | $0,050 | $0,050 | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 131K | $0,050 | $0,100 | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 33K | $0,050 | $0,080 | — | |
| 1M | $0,050 | $0,200 | — | |
| 128K | $0,050 | $0,230 | — | |
| — | $0,050 | — | — | |
| 128K | $0,050 | $0,200 | — | |
| 32K | $0,050 | — | — | |
| 32K | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 128K | $0,050 | $0,350 | — | |
| 131K | $0,050 | $0,150 | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 400 | $0,050 | — | — | |
| 28K | $0,055 | $0,210 | — | |
| 1M | $0,057 | $0,191 | — | |
| 1M | $0,058 | $0,344 | — | |
| 400 | $0,060 | — | — | |
| 203K | $0,060 | $0,400 | — | |
| 300K | $0,060 | $0,240 | — | |
| 400 | $0,060 | — | — | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | — | |
| 131K | $0,060 | $0,180 | — | |
| 4K | $0,060 | $0,060 | — | |
| 16K | $0,060 | $0,180 | — | |
| 1M | $0,069 | $0,138 | — | |
| 262K | $0,070 | $0,300 | — | |
| 160K | $0,070 | $0,270 | — | |
| 203K | $0,070 | $0,400 | — | |
| 262K | $0,070 | $0,340 | — | |
| 262K | $0,072 | $0,287 | — | |
| 131K | $0,075 | $0,300 | — | |
| 1.1M | $0,075 | $0,300 | — | |
| 1.0M | $0,075 | $0,300 | — | |
| 128K | $0,075 | $0,200 | — | |
| 1.0M | $0,075 | $0,300 | — | |
| 262K | $0,075 | $0,600 | — | |
| 1.0M | $0,075 | $0,300 | — | |
| 128K | $0,080 | $0,160 | — | |
| 262K | $0,080 | $0,200 | — | |
| 256K | $0,080 | $0,800 | — | |
| 8K | $0,080 | — | — | |
| 41K | $0,080 | $0,240 | — | |
| 262K | $0,080 | $0,400 | — | |
| 41K | $0,080 | $0,400 | — | |
| 1M | $0,083 | $0,495 | — | |
| 262K | $0,086 | $0,516 | — | |
| 131K | $0,090 | $0,450 | — | |
| 128K | $0,090 | $0,370 | — | |
| 1.0M | $0,094 | $0,563 | — | |
| 131K | $0,100 | $0,400 | — | |
| 128K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 200K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 262K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 128K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 262K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 8K | $0,100 | — | — | |
| 256K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 262K | $0,100 | $0,500 | — | |
| 128K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 256K | $0,100 | $0,570 | — | |
| 8K | $0,100 | — | — | |
| 33K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 1.1M | $0,100 | $0,600 | — | |
| 256K | $0,100 | $0,400 | — | |
| 256K | $0,100 | $0,800 | — | |
| 128K | $0,113 | $0,450 | — | |
| 2K | $0,113 | — | — | |
| 1M | $0,113 | $0,938 | — | |
| 2K | $0,113 | — | — | |
| 2K | $0,113 | — | — | |
| 131K | $0,115 | $0,460 | — | |
| 262K | $0,115 | $1,15 | — | |
| 400 | $0,120 | — | — | |
| 400 | $0,120 | — | — | |
| 400 | $0,120 | — | — | |
| 400 | $0,120 | — | — | |
| 256K | $0,124 | $0,743 | — | |
| 1M | $0,127 | $0,382 | — | |
| 262K | $0,130 | $0,380 | — | |
| 256K | $0,130 | $1,25 | — | |
| 8K | $0,130 | $0,130 | — | |
| 203K | $0,132 | $0,528 | — | |
| 131K | $0,135 | $0,400 | — | |
| 1M | $0,138 | $0,826 | — | |
| 1M | $0,138 | $0,551 | — | |
| 1.0M | $0,140 | $0,280 | — | |
| 262K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 8K | $0,150 | — | — | |
| 1.0M | $0,150 | $0,600 | — | |
| 262K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 128K | $0,150 | $0,750 | — | |
| 400K | $0,150 | $0,938 | — | |
| 1M | $0,150 | $0,500 | — | |
| 131K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 32K | $0,150 | $1,50 | — | |
| 205K | $0,150 | $0,607 | — | |
| 41K | $0,175 | $0,700 | — | |
| 400 | $0,180 | — | — | |
| 400 | $0,180 | — | — | |
| 262K | $0,180 | $1,35 | — | |
| 1.0M | $0,184 | $0,735 | — | |
| 1.0M | $0,188 | $1,13 | — | |
| — | $0,188 | $22,50 | — | |
| 1M | $0,188 | $1,13 | — | |
| 400K | $0,188 | $1,50 | — | |
| — | $0,188 | $22,50 | — | |
| 400K | $0,188 | $1,50 | — | |
| 164K | $0,200 | $0,770 | — | |
| 256K | $0,200 | $1,15 | — | |
| 128K | $0,200 | $0,800 | — | |
| 1M | $0,200 | $0,600 | — | |
| 131K | $0,200 | $0,600 | — | |
| 262K | $0,200 | $0,200 | — | |
| 262K | $0,200 | $1,60 | — | |
| 128K | $0,200 | $1,10 | — | |
| 131K | $0,200 | $0,800 | — | |
| 262K | $0,200 | $0,800 | — | |
| 262K | $0,200 | $0,880 | — | |
| 131K | $0,210 | $0,790 | — | |
| 131K | $0,210 | $0,790 | — | |
| 262K | $0,212 | $0,848 | — | |
| 203K | $0,216 | $1,00 | — | |
| 200K | $0,216 | $1,00 | — | |
| 262K | $0,220 | $1,00 | — | |
| — | $0,225 | $22,50 | — | |
| — | $0,225 | $22,50 | — | |
| 1.0M | $0,225 | $1,88 | — | |
| 33K | $0,225 | $22,50 | — | |
| 1.0M | $0,225 | $1,88 | — | |
| 33K | $0,225 | $22,50 | — | |
| 1.0M | $0,225 | $1,88 | — | |
| 256K | $0,240 | $2,40 | — | |
| 256K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 16K | $0,250 | $0,750 | — | |
| 66K | $0,250 | $0,970 | — | |
| 205K | $0,250 | $1,00 | — | |
| 262K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 1M | $0,250 | $1,50 | — | |
| 32K | $0,250 | $0,700 | — | |
| 262K | $0,250 | $0,900 | — | |
| 128K | $0,250 | $0,750 | — | |
| 66K | $0,250 | $0,970 | — | |
| 66K | $0,250 | $1,80 | — | |
| 256K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 200K | $0,255 | $1,00 | — | |
| 164K | $0,260 | $0,380 | — | |
| 205K | $0,270 | $0,950 | — | |
| 164K | $0,270 | $0,950 | — | |
| 1M | $0,280 | $1,10 | — | |
| 1M | $0,281 | $1,41 | — | |
| 1M | $0,281 | $1,41 | — | |
| 1M | $0,281 | $1,41 | — | |
| 203K | $0,287 | $1,29 | — | |
| 262K | $0,287 | $1,51 | — | |
| 1M | $0,300 | $2,50 | — | |
| 1M | $0,300 | $1,20 | — | |
| 262K | $0,300 | $1,20 | — | |
| 131K | $0,300 | $0,900 | — | |
| 256K | $0,300 | $1,80 | — | |
| 256K | $0,300 | $1,20 | — | |
| 131K | $0,300 | $0,300 | — | |
| 1.0M | $0,300 | $1,20 | — | |
| 66K | $0,300 | $1,20 | — | |
| 262K | $0,300 | $2,50 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 262K | $0,310 | $0,310 | — | |
| 41K | $0,350 | $1,40 | — | |
| 131K | $0,350 | $1,50 | — | |
| 400K | $0,375 | $2,25 | — | |
| — | $0,375 | $45,00 | — | |
| — | $0,375 | $45,00 | — | |
| 1M | $0,382 | $1,14 | — | |
| 128K | $0,400 | $1,60 | — | |
| 131K | $0,400 | $0,400 | — | |
| 200K | $0,413 | $1,65 | — | |
| 1.0M | $0,440 | $1,32 | — | |
| 262K | $0,447 | $1,86 | — | |
| 262K | $0,447 | $1,86 | — | |
| 16K | $0,500 | $1,50 | — | |
| 262K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 256K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 128K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 256K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 262K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 256K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 164K | $0,500 | $2,15 | — | |
| 256K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 256K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 164K | $0,500 | $2,15 | — | |
| 1M | $0,550 | $1,93 | — | |
| 1M | $0,563 | $3,38 | — | |
| 262K | $0,600 | $2,50 | — | |
| 128K | $0,600 | $1,80 | — | |
| 131K | $0,600 | $2,50 | — | |
| 262K | $0,600 | $3,00 | — | |
| 128K | $0,600 | $2,20 | — | |
| 10K | $0,600 | — | — | |
| 256K | $0,650 | $3,90 | — | |
| 131K | $0,700 | $0,800 | — | |
| 128K | $0,700 | $2,50 | — | |
| 131K | $0,700 | $1,40 | — | |
| 262K | $0,740 | $2,96 | — | |
| 1.0M | $0,750 | $2,95 | — | |
| 1.0M | $0,750 | $4,50 | — | |
| 262K | $0,780 | $3,80 | — | |
| 203K | $0,790 | $3,44 | — | |
| 203K | $0,790 | $3,44 | — | |
| 131K | $0,800 | $1,60 | — | |
| 82K | $0,800 | $1,20 | — | |
| 256K | $0,800 | $1,60 | — | |
| 300K | $0,800 | $3,20 | — | |
| 1M | $0,825 | $2,48 | — | |
| 1M | $0,825 | $2,48 | — | |
| 1M | $0,825 | $1,65 | — | |
| 1.0M | $0,834 | $2,50 | — | |
| 131K | $0,850 | $0,850 | — | |
| 131K | $0,850 | $0,850 | — | |
| 262K | $0,900 | $1,90 | — | |
| 200K | $0,908 | $3,63 | — | |
| 200K | $0,908 | $3,63 | — | |
| 200K | $0,908 | $3,63 | — | |
| 400K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 400K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 128K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 1.0M | $0,938 | $7,50 | — | |
| 1.0M | $0,938 | $7,50 | — | |
| 1.0M | $0,938 | $7,50 | — | |
| 128K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 1.0M | $0,938 | $7,50 | — | |
| 400K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 400K | $0,938 | $7,50 | — | |
| 33K | $1,00 | $3,00 | — | |
| 1M | $1,00 | $2,00 | — | |
| 1.0M | $1,00 | $3,00 | — | |
| 2M | $1,00 | $2,00 | — | |
| 2M | $1,00 | $2,00 | — | |
| 262K | $1,00 | $3,00 | — | |
| 524K | $1,00 | $4,05 | — | |
| 1.1M | $1,00 | $6,00 | — | |
| 131K | $1,00 | $1,00 | — | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | — | |
| 128K | $1,10 | $4,50 | — | |
| 131K | $1,20 | $1,20 | — | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | — | |
| 262K | $1,25 | $10,00 | — | |
| 10K | $1,25 | $5,00 | — | |
| 1.1M | $1,25 | $7,50 | — | |
| 400K | $1,31 | $10,50 | — | |
| 400K | $1,31 | $10,50 | — | |
| 128K | $1,31 | $10,50 | — | |
| 1.0M | $1,40 | $4,40 | — | |
| 1M | $1,40 | $4,40 | — | |
| 1.0M | $1,41 | $7,07 | — | |
| 1M | $1,50 | $3,50 | — | |
| — | $1,50 | $90,00 | — | |
| 1.0M | $1,50 | $6,00 | — | |
| — | $1,50 | $90,00 | — | |
| 500K | $1,60 | $4,80 | — | |
| 500K | $1,60 | $4,80 | — | |
| 128K | $1,88 | $7,50 | — | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | — | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | — | |
| 131K | $2,00 | $5,00 | — | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | — | |
| 128K | $2,20 | $8,90 | — | |
| 10K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 256K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 8K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 1.1M | $2,50 | $15,00 | — | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | — | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | — | |
| 131K | $3,00 | $6,00 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| — | $3,75 | $22,50 | — | |
| 262K | $4,00 | $25,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | — | |
| 200K | $5,00 | $25,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | — | |
| 1.1M | $5,00 | $25,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | — | |
| 400K | $11,25 | $90,00 | — | |
| 200K | $11,25 | $45,00 | — | |
| 10K | $15,00 | — | — | |
| 200K | $15,00 | $75,00 | — | |
| 1.1M | $22,50 | $135,0 | — | |
| 8K | $22,50 | $45,00 | — | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | — | |
| 10K | $33,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 400 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 400 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 5K | — | — | — | |
| 5K | — | — | — | |
| 5K | — | — | — | |
| 5K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
457 dari 457 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 55 model di sini masih menunggu giliran.
Perubahan terakhir
Lihat semua riwayat- Gateway baruInfron