- 254
- Models available
- $0.010
- Cheapest /1M input
- 134
- Free models
Model price list
updated 3 hours ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
mercury-2:freefree | 128K | — | — | — |
| 128K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
deliberate:freefree | — | — | — | — |
fustercluck:freefree | — | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
| 2K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
gemma-4-26b:freefree | 262K | — | — | — |
glm-5.2:freefree | 1M | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
gpt-oss-20b:freefree | 128K | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 1.0M | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 524K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
swamponyxl:freefree | — | — | — | — |
tunix-pony:freefree | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
allam-2-7b:freefree | 4K | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
qwen3.5-4b:freefree | 262K | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
kimi-k3:freefree | 1M | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 512 | — | — | — | |
| 512 | — | — | — | |
compound:freefree | — | — | — | — |
qwq-32b:freefree | 131K | — | — | — |
| 128K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
dreamshaper:freefree | — | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
intern-s1:freefree | 66K | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
sarvam-30b:freefree | 66K | — | — | — |
| 128K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
amponyxl:freefree | — | — | — | — |
anything-v5:freefree | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
qwen3.8-27b:freefree | — | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
glm-5.3:freefree | 1M | — | — | — |
| 1.1M | $0.010 | $0.060 | — | |
| 262K | $0.050 | $0.200 | — | |
| 500K | $0.050 | $0.150 | — | |
| 262K | $0.050 | $0.210 | — | |
| 1M | $0.190 | $1.11 | — | |
| 1.1M | $0.250 | $1.25 | — | |
| 1M | $0.290 | $0.910 | — | |
| 1M | $0.350 | $1.75 | — | |
| 1.1M | $0.400 | $2.40 | — | |
| 262K | $0.500 | $2.00 | — | |
| 1M | $0.560 | $2.24 | — | |
| 1M | $0.880 | $4.38 | — | |
| 1.0M | $0.900 | $0.900 | — | |
| 1M | $1.40 | $7.00 | — | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | — | |
| 1M | $3.78 | $11.34 | — | |
| 1.1M | — | — | — | |
| 1.1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 500K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.0M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 66K | — | $0.110 | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — |
254 of 254 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually — 103 models here are still waiting their turn.