- 430
- Models available
- $0.017
- Cheapest /1M input
- 21
- Free models
Model price list
updated 1 hour ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 262K | Free | Free | — | |
| 128K | Free | Free | — | |
| 1.0M | Free | Free | — | |
| 256K | Free | Free | — | |
| 1.0M | Free | Free | — | |
| 1.0M | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 66K | Free | Free | — | |
| 1M | Free | Free | — | |
| 256K | Free | Free | — | |
| 1.0M | Free | Free | — | |
| 1M | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 512K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
openrouter/freefree | 200K | Free | Free | — |
| 262K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 131K | $0.017 | $0.112 | — | |
| 131K | $0.019 | $0.030 | — | |
| 262K | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | |
| 400K | $0.025 | $0.200 | $0.0025 | |
| 60K | $0.027 | $0.201 | — | |
| 131K | $0.030 | $0.130 | $0.030 | |
| 524K | $0.030 | $0.120 | $0.0060 | |
| 1M | $0.030 | $0.130 | $0.0060 | |
| 128K | $0.035 | $0.140 | — | |
| 131K | $0.037 | $0.170 | — | |
| 128K | $0.038 | $0.150 | — | |
| 260K | $0.040 | $0.150 | $0.0040 | |
| 8K | $0.040 | $0.050 | — | |
| 8K | $0.044 | $0.177 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.200 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.150 | — | |
| 33K | $0.050 | $0.080 | — | |
| 1.0M | $0.050 | $0.200 | $0.010 | |
| 131K | $0.050 | $0.100 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.330 | — | |
| 400K | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | |
| 1.3M | $0.050 | $0.160 | $0.013 | |
| 262K | $0.050 | $0.200 | $0.030 | |
| 131K | $0.050 | $0.080 | $0.025 | |
| 1.0M | $0.050 | $0.200 | $0.013 | |
| 262K | $0.060 | $0.180 | $0.012 | |
| 262K | $0.060 | $0.120 | $0.030 | |
| 8K | $0.060 | $0.060 | — | |
| 300K | $0.060 | $0.240 | — | |
| 131K | $0.060 | $0.250 | $0.015 | |
| 203K | $0.061 | $0.400 | — | |
| 1.3M | $0.065 | $0.180 | $0.016 | |
| 1M | $0.065 | $0.260 | — | |
| 1.3M | $0.070 | $0.233 | $0.014 | |
| 262K | $0.070 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.070 | $0.340 | — | |
| 16K | $0.070 | $0.140 | — | |
| 1.3M | $0.070 | $0.233 | $0.014 | |
| 8K | $0.074 | $0.295 | — | |
| 8K | $0.074 | $0.295 | — | |
| 128K | $0.075 | $0.300 | $0.038 | |
| 1.0M | $0.075 | $0.250 | $0.015 | |
| 131K | $0.075 | $0.300 | $0.038 | |
| 262K | $0.075 | $0.300 | — | |
| 131K | $0.075 | $0.200 | — | |
| 131K | $0.080 | $0.450 | $0.040 | |
| 262K | $0.080 | $0.200 | $0.040 | |
| 131K | $0.080 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.085 | $0.400 | — | |
| 1.0M | $0.089 | $0.177 | $0.018 | |
| 1.0M | $0.090 | $0.180 | $0.0090 | |
| 262K | $0.090 | $1.10 | — | |
| 262K | $0.090 | $0.340 | $0.050 | |
| 262K | $0.090 | $0.300 | — | |
| 131K | $0.100 | $0.320 | — | |
| 262K | $0.100 | $0.900 | $0.050 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.600 | $0.010 | |
| 1.0M | $0.100 | $0.400 | $0.025 | |
| 262K | $0.100 | $0.300 | — | |
| 1.0M | $0.100 | $0.200 | $0.0020 | |
| 1.0M | $0.100 | $0.200 | $0.0020 | |
| 33K | $0.100 | $0.200 | — | |
| 66K | $0.100 | $0.200 | — | |
| 33K | $0.100 | $0.300 | $0.010 | |
| 1.3M | $0.100 | $0.300 | — | |
| 262K | $0.100 | $0.150 | — | |
| 16K | $0.100 | $0.100 | — | |
| 128K | $0.100 | $0.200 | $0.100 | |
| 262K | $0.100 | $0.400 | — | |
| 400K | $0.100 | $0.625 | $0.010 | |
| 131K | $0.100 | $0.100 | $0.010 | |
| 1.0M | $0.100 | $0.400 | $0.010 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.600 | $0.010 | |
| 131K | $0.104 | $0.416 | — | |
| 1.0M | $0.110 | $0.330 | $0.0035 | |
| 1.0M | $0.110 | $0.330 | $0.0035 | |
| 262K | $0.117 | $0.455 | — | |
| 131K | $0.117 | $0.455 | — | |
| 262K | $0.120 | $0.800 | $0.070 | |
| 131K | $0.120 | $0.500 | — | |
| 400K | $0.125 | $1.00 | $0.013 | |
| 1.0M | $0.125 | $0.750 | $0.013 | |
| 131K | $0.130 | $0.850 | $0.025 | |
| 262K | $0.132 | $0.528 | $0.033 | |
| 131K | $0.140 | $0.570 | — | |
| 1.1M | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | |
| 1.0M | $0.150 | $1.25 | $0.030 | |
| 128K | $0.150 | $0.600 | $0.075 | |
| 262K | $0.150 | $0.600 | $0.015 | |
| 131K | $0.150 | $0.600 | $0.015 | |
| 131K | $0.150 | $0.600 | — | |
| 128K | $0.150 | $0.600 | $0.075 | |
| 262K | $0.150 | $0.600 | — | |
| 1M | $0.150 | $0.470 | $0.016 | |
| 262K | $0.150 | $1.20 | — | |
| 262K | $0.150 | $0.150 | $0.015 | |
| 33K | $0.150 | $1.50 | — | |
| 1.0M | $0.150 | $1.25 | $0.015 | |
| 128K | $0.150 | $0.600 | — | |
| 262K | $0.170 | $0.250 | — | |
| 131K | $0.175 | $0.750 | $0.020 | |
| 131K | $0.180 | $2.10 | — | |
| 164K | $0.180 | $0.180 | — | |
| 262K | $0.180 | $0.600 | $0.060 | |
| 1M | $0.188 | $1.13 | — | |
| 1M | $0.195 | $0.975 | $0.039 | |
| 262K | $0.195 | $1.56 | — | |
| 1.1M | $0.200 | $1.20 | $0.020 | |
| 262K | $0.200 | $1.15 | $0.040 | |
| 33K | $0.200 | $0.600 | $0.020 | |
| 128K | $0.200 | $0.900 | — | |
| 131K | $0.200 | $0.200 | — | |
| 1.0M | $0.200 | $0.800 | $0.050 | |
| 1.1M | $0.200 | $1.20 | $0.020 | |
| 262K | $0.200 | $2.40 | — | |
| 400K | $0.200 | $1.25 | $0.020 | |
| 1.0M | $0.200 | $0.696 | — | |
| 82K | $0.200 | $2.40 | — | |
| 262K | $0.200 | $0.200 | $0.020 | |
| 1.0M | $0.200 | $1.10 | — | |
| 262K | $0.210 | $1.90 | $0.100 | |
| 262K | $0.220 | $0.880 | — | |
| 1.0M | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | |
| 131K | $0.228 | $0.910 | — | |
| 131K | $0.230 | $2.30 | — | |
| 400K | $0.250 | $2.00 | $0.030 | |
| 1.0M | $0.250 | $1.50 | $0.025 | |
| 66K | $0.250 | $1.50 | — | |
| 262K | $0.250 | $0.800 | $0.060 | |
| 262K | $0.250 | $2.00 | — | |
| 1.0M | $0.250 | $1.50 | $0.025 | |
| 128K | $0.250 | $0.750 | $0.025 | |
| 400K | $0.250 | $2.00 | $0.025 | |
| 262K | $0.250 | $2.00 | — | |
| 1.0M | $0.250 | $1.50 | — | |
| 200K | $0.250 | $1.25 | $0.030 | |
| 164K | $0.250 | $0.950 | $0.130 | |
| 16K | $0.250 | $0.750 | — | |
| 205K | $0.255 | $1.02 | — | |
| 164K | $0.257 | $1.03 | — | |
| 1M | $0.260 | $0.780 | $0.052 | |
| 1M | $0.260 | $1.56 | — | |
| 1M | $0.260 | $0.780 | — | |
| 262K | $0.260 | $2.08 | — | |
| 164K | $0.269 | $0.400 | $0.135 | |
| 164K | $0.270 | $0.410 | — | |
| 164K | $0.270 | $1.00 | $0.135 | |
| 164K | $0.290 | $1.14 | $0.110 | |
| 524K | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 1.0M | $0.300 | $2.50 | $0.030 | |
| 131K | $0.300 | $0.900 | $0.055 | |
| 256K | $0.300 | $0.900 | $0.030 | |
| 66K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 1M | $0.300 | $2.50 | — | |
| 1.0M | $0.300 | $2.50 | $0.030 | |
| 262K | $0.300 | $1.00 | $0.100 | |
| 131K | $0.300 | $0.500 | $0.150 | |
| 33K | $0.300 | $2.50 | $0.030 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 262K | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 1M | $0.300 | $1.80 | — | |
| 1.0M | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 1.0M | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | |
| 262K | $0.300 | $2.00 | $0.030 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 131K | $0.300 | $1.10 | $0.040 | |
| 262K | $0.313 | $1.25 | $0.156 | |
| 1M | $0.320 | $1.28 | $0.064 | |
| 1M | $0.325 | $1.95 | — | |
| 6K | $0.350 | $0.650 | — | |
| 128K | $0.351 | $0.555 | — | |
| 33K | $0.360 | $0.400 | — | |
| 400K | $0.375 | $2.25 | $0.038 | |
| 1.0M | $0.375 | $1.88 | $0.038 | |
| 1.0M | $0.375 | $1.88 | $0.038 | |
| 1.0M | $0.375 | $1.88 | $0.038 | |
| 262K | $0.390 | $0.970 | — | |
| 131K | $0.400 | $0.400 | — | |
| 1.0M | $0.400 | $0.400 | — | |
| 205K | $0.400 | $1.75 | $0.080 | |
| 262K | $0.400 | $2.00 | $0.040 | |
| 8K | $0.400 | $0.750 | — | |
| 131K | $0.400 | $2.00 | $0.040 | |
| 131K | $0.400 | $4.00 | — | |
| 131K | $0.400 | $2.00 | $0.040 | |
| 1.0M | $0.400 | $1.60 | $0.100 | |
| 1M | $0.420 | $3.00 | $0.085 | |
| 123K | $0.420 | $1.25 | — | |
| 205K | $0.430 | $1.75 | $0.080 | |
| 1.1M | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | |
| 262K | $0.450 | $2.25 | $0.070 | |
| 1.0M | $0.450 | $1.20 | $0.100 | |
| 131K | $0.455 | $1.82 | — | |
| 16K | $0.500 | $1.50 | — | |
| 262K | $0.500 | $2.50 | — | |
| 1.0M | $0.500 | $3.00 | $0.050 | |
| 131K | $0.500 | $3.00 | — | |
| 66K | $0.500 | $3.00 | — | |
| 164K | $0.500 | $2.15 | $0.350 | |
| 524K | $0.500 | $1.20 | $0.100 | |
| 262K | $0.500 | $1.50 | $0.050 | |
| 262K | $0.500 | $3.00 | — | |
| 200K | $0.500 | $2.50 | $0.050 | |
| 200K | $0.550 | $2.20 | $0.138 | |
| 200K | $0.550 | $2.20 | $0.275 | |
| 262K | $0.550 | $3.50 | $0.225 | |
| 33K | $0.550 | $0.800 | $0.250 | |
| 1M | $0.550 | $2.20 | — | |
| 131K | $0.570 | $2.30 | — | |
| 66K | $0.600 | $1.80 | $0.110 | |
| 128K | $0.600 | $2.40 | — | |
| 262K | $0.600 | $2.50 | — | |
| 205K | $0.600 | $1.92 | $0.120 | |
| 131K | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| 262K | $0.600 | $2.50 | $0.150 | |
| 1.0M | $0.600 | $6.00 | — | |
| 66K | $0.620 | $0.620 | — | |
| 400K | $0.625 | $5.00 | $0.063 | |
| 400K | $0.625 | $5.00 | $0.063 | |
| 1.0M | $0.625 | $5.00 | $0.125 | |
| 262K | $0.625 | $3.13 | $0.188 | |
| 131K | $0.650 | $0.750 | — | |
| 8K | $0.650 | $0.650 | — | |
| 1M | $0.650 | $3.25 | $0.130 | |
| 33K | $0.660 | $1.00 | — | |
| 1.0M | $0.660 | $1.98 | $0.022 | |
| 131K | $0.700 | $1.40 | $0.180 | |
| 64K | $0.700 | $2.50 | — | |
| 131K | $0.700 | $0.700 | — | |
| 1.0M | $0.700 | $2.20 | $0.130 | |
| 1.0M | $0.700 | $2.20 | $0.070 | |
| 262K | $0.710 | $3.50 | $0.150 | |
| 262K | $0.740 | $2.96 | $0.150 | |
| 262K | $0.750 | $3.75 | — | |
| 1.0M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 1.0M | $0.750 | $4.50 | $0.075 | |
| 400K | $0.750 | $4.50 | $0.075 | |
| 400K | $0.750 | $4.50 | $0.075 | |
| 1.0M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 1.0M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 1.0M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 262K | $0.780 | $3.90 | $0.156 | |
| 262K | $0.780 | $3.90 | — | |
| 128K | $0.800 | $1.00 | $0.400 | |
| 300K | $0.800 | $3.20 | — | |
| 8K | $0.800 | $0.800 | — | |
| 82K | $0.800 | $1.20 | — | |
| 131K | $0.800 | $1.60 | $0.200 | |
| 33K | $0.800 | $1.60 | — | |
| 1.0M | $0.834 | $2.50 | $0.042 | |
| 131K | $0.850 | $0.850 | — | |
| 256K | $0.850 | $1.25 | — | |
| 400K | $0.875 | $7.00 | $0.088 | |
| 262K | $0.900 | $1.90 | — | |
| 262K | $0.950 | $4.00 | $0.160 | |
| 262K | $0.950 | $4.00 | $0.150 | |
| 1.0M | $0.955 | $1.91 | $0.080 | |
| 1.0M | $0.966 | $3.04 | $0.193 | |
| 205K | $0.966 | $3.04 | $0.179 | |
| 1.1M | $1.00 | $6.00 | $0.100 | |
| 1.1M | $1.00 | $6.00 | $0.100 | |
| 1.1M | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| 1.0M | $1.00 | $4.05 | $0.170 | |
| 200K | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| 256K | $1.00 | $2.00 | $0.200 | |
| 524K | $1.00 | $4.05 | $0.170 | |
| 256K | $1.00 | $3.00 | — | |
| 4K | $1.00 | $2.00 | — | |
| 131K | $1.00 | $3.00 | — | |
| 1.1M | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| 200K | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| 1M | $1.00 | $2.00 | $0.160 | |
| 1.0M | $1.00 | $6.00 | — | |
| 1M | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| 1.0M | $1.00 | $4.00 | $0.250 | |
| 127K | $1.00 | $1.00 | — | |
| 131K | $1.00 | $1.00 | — | |
| 200K | $1.00 | $4.00 | $0.250 | |
| 262K | $1.03 | $6.16 | — | |
| 1.0M | $1.05 | $3.15 | $0.035 | |
| 200K | $1.10 | $4.40 | $0.550 | |
| 200K | $1.10 | $4.40 | $0.550 | |
| 200K | $1.10 | $4.40 | $0.275 | |
| 200K | $1.10 | $4.40 | $0.275 | |
| 1.3M | $1.11 | $3.50 | $0.207 | |
| 203K | $1.20 | $4.00 | $0.240 | |
| 203K | $1.20 | $4.00 | $0.240 | |
| 1.0M | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 1.1M | $1.25 | $7.50 | $0.125 | |
| 1.0M | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 1.0M | $1.25 | $4.25 | $0.150 | |
| 1.0M | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 1M | $1.25 | $2.50 | $0.200 | |
| 1.0M | $1.25 | $4.25 | $0.150 | |
| 400K | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 400K | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 400K | $1.25 | $10.00 | $0.125 | |
| 400K | $1.25 | $10.00 | $0.130 | |
| 1.0M | $1.25 | $4.25 | $0.150 | |
| 128K | $1.25 | $5.00 | $0.625 | |
| 2M | $1.25 | $2.50 | $0.200 | |
| 2M | $1.25 | $2.50 | $0.200 | |
| 1.3M | $1.40 | $4.40 | $0.260 | |
| 1M | $1.48 | $4.43 | $0.295 | |
| 262K | $1.50 | $7.50 | — | |
| 1.0M | $1.50 | $9.00 | $0.150 | |
| 1M | $1.50 | $7.50 | $0.150 | |
| 4K | $1.50 | $2.00 | — | |
| 1M | $1.50 | $7.50 | $0.150 | |
| 128K | $1.75 | $14.00 | $0.175 | |
| 400K | $1.75 | $14.00 | $0.175 | |
| 400K | $1.75 | $14.00 | $0.175 | |
| 400K | $1.75 | $14.00 | $0.175 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| 1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $0.300 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 66K | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 128K | $2.00 | $6.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 1.0M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 131K | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 200K | $2.00 | $8.00 | $0.500 | |
| 1.0M | $2.00 | $8.00 | $0.500 | |
| 128K | $2.00 | $8.00 | — | |
| 128K | $2.00 | $8.00 | — | |
| 131K | $2.00 | $6.00 | $0.200 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| 66K | $2.00 | $6.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $2.40 | $12.00 | $0.240 | |
| 256K | $2.50 | $10.00 | — | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | $0.250 | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | $0.250 | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | — | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | |
| 33K | $2.50 | $5.00 | — | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | — | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | |
| 400K | $2.50 | $2.00 | $0.250 | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | |
| 1.1M | $2.50 | $15.00 | $0.250 | |
| 200K | $2.50 | $12.50 | $0.250 | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | $0.625 | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | $0.250 | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | $0.250 | |
| 1.1M | $2.50 | $15.00 | $0.250 | |
| 1.0M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 200K | $3.00 | $15.00 | — | |
| 131K | $3.00 | $6.00 | $0.750 | |
| 1M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 1M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 1M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 16K | $3.00 | $4.00 | — | |
| 200K | $3.00 | $15.00 | — | |
| 1.0M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 1.1M | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 128K | $5.00 | $15.00 | — | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 1.1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 128K | $5.00 | $15.00 | — | |
| 1M | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.125 | |
| 200K | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 400K | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 1.1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| 200K | $7.50 | $37.50 | $0.750 | |
| 400K | $7.50 | $60.00 | — | |
| 272K | $8.00 | $15.00 | $2.00 | |
| 1.1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 400K | $10.00 | $10.00 | $1.25 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $0.250 | |
| 128K | $10.00 | $30.00 | — | |
| 128K | $10.00 | $30.00 | — | |
| 1.1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $0.250 | |
| 400K | $10.50 | $84.00 | — | |
| 200K | $15.00 | $60.00 | $7.50 | |
| 1.1M | $15.00 | $90.00 | — | |
| 200K | $15.00 | $75.00 | $1.50 | |
| 200K | $15.00 | $75.00 | $1.50 | |
| 1.1M | $15.00 | $90.00 | — | |
| 400K | $15.00 | $120.0 | — | |
| 200K | $20.00 | $80.00 | — | |
| 400K | $21.00 | $168.0 | — | |
| 8K | $30.00 | $60.00 | — | |
| 1.1M | $30.00 | $180.0 | — | |
| 1.1M | $30.00 | $180.0 | — | |
| 200K | $150.0 | $600.0 | — | |
| 2M | — | — | — | |
| 2M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 2M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — |
430 of 430 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually — 5 models here are still waiting their turn.