nusarouter
nusarouter.comOne endpoint, one key, one bill, and one price per model that does not move.
- 64
- Models available
- $0.0030
- Cheapest /1M input
- 13
- Free models
Model price list
updated 26 minutes ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
mimo-v2.5:freefree | 1M | Free | Free | — |
hy3:freefree | 256K | Free | Free | — |
| 262K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 203K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 131K | Free | Free | Free | |
| 131K | Free | Free | — | |
| 131K | Free | Free | — | |
| 128K | Free | Free | — | |
| 262K | Free | Free | — | |
| 10K | Free | — | — | |
| 1M | Free | Free | — | |
| 33K | $0.0030 | — | — | |
| 33K | $0.0040 | — | — | |
| 33K | $0.020 | — | — | |
| 8K | $0.030 | — | — | |
| 131K | $0.050 | $0.200 | $0.050 | |
| 1M | $0.050 | $0.200 | $0.010 | |
| 1M | $0.100 | $0.200 | $0.0005 | |
| 8K | $0.150 | — | — | |
| 1.1M | $0.150 | $0.280 | $0.0050 | |
| 1.3M | $0.175 | $0.300 | $0.040 | |
| 1M | $0.200 | $0.550 | $0.020 | |
| 1M | $0.200 | $0.400 | — | |
| 1M | $0.200 | $0.500 | $0.010 | |
| 131K | $0.250 | $0.150 | $0.200 | |
| 8K | $0.250 | — | — | |
| 1M | $0.300 | $1.20 | $0.0010 | |
| 1M | $0.300 | $1.30 | — | |
| 205K | $0.300 | $1.00 | — | |
| 1M | $0.300 | $1.10 | $0.050 | |
| 41K | $0.300 | — | — | |
| 33K | $0.400 | $32.00 | — | |
| 1M | $0.450 | $0.900 | — | |
| 1M | $0.500 | $3.00 | $0.050 | |
| 1M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 262K | $0.750 | $3.50 | $0.200 | |
| 262K | $0.800 | $0.375 | $0.200 | |
| 2M | $1.25 | $5.25 | $0.110 | |
| 1M | $1.40 | $4.00 | $0.050 | |
| 1M | $1.50 | $4.50 | — | |
| 1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.00 | $9.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.15 | $12.25 | $0.100 | |
| 131K | $2.50 | $14.00 | — | |
| 1M | $2.60 | $13.00 | $0.300 | |
| 400K | $2.75 | $2.25 | — | |
| 1M | $2.75 | $21.00 | $0.300 | |
| 1M | $3.00 | $25.00 | $0.250 | |
| 1M | $3.25 | $12.00 | $0.750 | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | $0.750 | |
| 1M | $5.50 | $28.90 | $0.500 | |
| 1M | $5.50 | $25.50 | $0.750 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $0.250 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 66K | — | — | — | |
| 15K | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — |
64 of 64 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually — 8 models here are still waiting their turn.
Recent changes
See the full changelog- New modeldeepseek/deepseek-v4-flash-0731:netra$0.200
- New gatewaynusarouter