Novita AI
novita.aiNovita AI provides 200+ Model APIs, custom deployment, GPU Instances, and Serverless GPUs. Scale AI, optimize performance, and innovate with ease and efficiency.
- 158
- Models available
- $0.020
- Cheapest /1M input
Model price list
updated 1 hour ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16K | $0.020 | $0.050 | — | |
| 16K | $0.020 | $0.020 | — | |
| 131K | $0.020 | $0.020 | — | |
| 128K | $0.030 | $0.030 | — | |
| 8K | $0.030 | $0.030 | — | |
| 8K | $0.030 | $0.030 | — | |
| 33K | $0.030 | $0.050 | — | |
| 128K | $0.035 | $0.138 | — | |
| 66K | $0.035 | $0.138 | — | |
| 8K | $0.040 | $0.040 | — | |
| 60K | $0.040 | $0.170 | — | |
| 131K | $0.040 | $0.150 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.100 | — | |
| 262K | $0.050 | $0.200 | — | |
| 8K | $0.050 | $0.050 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.250 | — | |
| 8K | $0.050 | $0.050 | — | |
| 33K | $0.054 | $0.054 | — | |
| 128K | $0.060 | $0.090 | — | |
| 4K | $0.060 | $0.060 | — | |
| 262K | $0.060 | $0.180 | $0.012 | |
| 262K | $0.060 | $0.180 | $0.012 | |
| 32K | $0.070 | $0.070 | — | |
| 200K | $0.070 | $0.400 | $0.010 | |
| 160K | $0.070 | $0.270 | — | |
| 131K | $0.070 | $0.070 | — | |
| 120K | $0.070 | $0.280 | — | |
| 131K | $0.070 | $0.280 | — | |
| 131K | $0.080 | $0.500 | — | |
| 41K | $0.090 | $0.450 | — | |
| 4K | $0.090 | $0.090 | — | |
| 131K | $0.090 | $0.580 | — | |
| 262K | $0.100 | $0.300 | $0.020 | |
| 41K | $0.100 | $0.450 | — | |
| 262K | $0.100 | $0.300 | $0.020 | |
| 262K | $0.110 | $0.330 | $0.024 | |
| 98K | $0.119 | $0.200 | — | |
| 131K | $0.130 | $0.850 | $0.025 | |
| 262K | $0.130 | $0.400 | — | |
| 12K | $0.135 | $0.400 | — | |
| 262K | $0.140 | $0.580 | $0.035 | |
| 30K | $0.140 | $0.560 | — | |
| 1.0M | $0.140 | $0.280 | $0.028 | |
| 8K | $0.140 | $0.140 | — | |
| 262K | $0.140 | $0.400 | — | |
| 131K | $0.150 | $1.50 | — | |
| 1.0M | $0.150 | $0.500 | $0.030 | |
| 1M | $0.150 | $0.470 | $0.016 | |
| 33K | $0.150 | $0.150 | — | |
| 131K | $0.150 | $1.50 | — | |
| 1.0M | $0.168 | $0.336 | $0.0034 | |
| 4K | $0.170 | $0.170 | — | |
| 4K | $0.170 | $0.170 | — | |
| 131K | $0.180 | $0.590 | — | |
| 131K | $0.200 | $1.00 | — | |
| 131K | $0.200 | $0.700 | — | |
| 262K | $0.200 | $1.50 | — | |
| 262K | $0.200 | $1.15 | $0.040 | |
| 41K | $0.200 | $0.800 | — | |
| 262K | $0.248 | $1.43 | $0.044 | |
| 262K | $0.248 | $1.49 | — | |
| 16K | $0.250 | $0.750 | — | |
| 66K | $0.250 | $0.970 | — | |
| 262K | $0.250 | $2.00 | — | |
| 66K | $0.250 | $0.970 | — | |
| 164K | $0.269 | $0.400 | $0.135 | |
| 131K | $0.270 | $1.00 | $0.135 | |
| 1.0M | $0.270 | $0.850 | — | |
| 164K | $0.270 | $0.410 | — | |
| 164K | $0.270 | $1.12 | $0.135 | |
| 131K | $0.270 | $1.00 | $0.135 | |
| 131K | $0.280 | $1.13 | $0.070 | |
| 123K | $0.280 | $1.10 | — | |
| 262K | $0.300 | $2.40 | — | |
| 64K | $0.300 | $0.300 | — | |
| 1.0M | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | |
| 262K | $0.300 | $2.50 | $0.060 | |
| 262K | $0.300 | $2.50 | $0.060 | |
| 256K | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| 205K | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 1M | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| 131K | $0.300 | $3.00 | — | |
| 131K | $0.300 | $1.50 | — | |
| 131K | $0.300 | $0.900 | $0.055 | |
| 262K | $0.380 | $1.55 | — | |
| 32K | $0.380 | $0.400 | — | |
| 131K | $0.390 | $0.390 | — | |
| 64K | $0.400 | $1.30 | — | |
| 262K | $0.400 | $3.20 | — | |
| 1M | $0.420 | $3.00 | $0.085 | |
| 123K | $0.420 | $1.25 | — | |
| 1.0M | $0.440 | $1.32 | $0.028 | |
| 1.0M | $0.440 | $1.32 | $0.028 | |
| 33K | $0.450 | $0.450 | — | |
| 8K | $0.510 | $0.740 | — | |
| 1.0M | $0.522 | $1.04 | $0.0043 | |
| 32K | $0.550 | $1.66 | — | |
| 1M | $0.550 | $2.20 | — | |
| 205K | $0.550 | $2.20 | $0.110 | |
| 131K | $0.570 | $2.30 | — | |
| 262K | $0.600 | $2.50 | $0.150 | |
| 131K | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| 205K | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| 205K | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| 262K | $0.600 | $3.00 | $0.100 | |
| 262K | $0.600 | $2.50 | — | |
| 205K | $0.600 | $2.40 | $0.030 | |
| 205K | $0.600 | $2.40 | $0.060 | |
| 262K | $0.600 | $3.60 | — | |
| 66K | $0.600 | $1.80 | $0.110 | |
| 262K | $0.600 | $3.60 | — | |
| 66K | $0.620 | $0.620 | — | |
| 160K | $0.700 | $2.50 | — | |
| 164K | $0.700 | $2.50 | $0.350 | |
| 64K | $0.700 | $2.50 | — | |
| 33K | $0.800 | $0.800 | — | |
| 8K | $0.800 | $0.800 | — | |
| 262K | $0.800 | $3.40 | $0.160 | |
| 1.0M | $0.825 | $2.48 | $0.165 | |
| 64K | $0.890 | $0.890 | — | |
| 64K | $0.890 | $0.890 | — | |
| 262K | $0.950 | $4.00 | $0.190 | |
| 131K | $0.980 | $3.95 | — | |
| 203K | $1.00 | $3.20 | $0.200 | |
| 205K | $1.20 | $4.00 | $0.240 | |
| 203K | $1.20 | $4.00 | $0.240 | |
| 1M | $1.25 | $3.75 | $0.250 | |
| 1.0M | $1.32 | $3.96 | $0.044 | |
| 205K | $1.38 | $4.40 | $0.260 | |
| 1.0M | $1.40 | $4.40 | $0.260 | |
| 1.0M | $1.40 | $4.40 | $0.260 | |
| 8K | $1.48 | $1.48 | — | |
| 8K | $1.48 | $1.48 | — | |
| 1.0M | $1.60 | $3.20 | $0.135 | |
| 1M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 1M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 1.0M | $2.00 | $6.00 | $0.400 | |
| 262K | $2.11 | $8.45 | — | |
| 1.0M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 64K | $4.00 | $4.00 | — | |
| 64K | $4.00 | $4.00 | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 1.0M | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — |
158 of 158 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually — 14 models here are still waiting their turn.