Kira AI
kiraai.vnTrải nghiệm hệ sinh thái AI đỉnh cao với chatbot AI, tạo hình ảnh nghệ thuật, giọng nói tự nhiên và video chất lượng cao. API chất lượng và tốc độ
- 62
- Models available
- $0.030
- Cheapest /1M input
- 10
- Free models
Model price list
updated 1 hour ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
qwen3.8-27b-freefree | 1M | Free | Free | Free |
kira-mini-1.0free | 1M | Free | Free | Free |
mercury-2.5-freefree | 128K | $0.042 | $0.154 | $0.0042 |
| 256K | $0.060 | $0.180 | $0.012 | |
kira-autofree | 2M | $0.077 | $0.386 | $0.019 |
hy3-freefree | 131K | $0.116 | $0.463 | $0.012 |
| 1M | $0.164 | $0.480 | $0.016 | |
| — | $0.174 | $0.463 | $0.017 | |
mimo-v2.5-freefree | 262K | $0.393 | $1.97 | $0.079 |
glm-5.3-freefree | 1M | $1.40 | $4.41 | $0.261 |
| 154K | $0.030 | $0.070 | — | |
| 1.0M | $0.070 | $0.350 | — | |
| 1M | $0.110 | $0.350 | — | |
| — | $0.120 | — | — | |
| 128K | $0.140 | $0.870 | — | |
| 1M | $0.150 | $0.450 | — | |
| 1M | $0.150 | $0.450 | — | |
| — | $0.170 | — | — | |
| 1.1M | $0.170 | $1.04 | — | |
| 128K | $0.190 | $0.380 | — | |
| 1M | $0.210 | $0.590 | — | |
| 100K | $0.220 | $0.380 | — | |
| 100K | $0.220 | $0.850 | — | |
| 128K | $0.224 | $0.578 | $0.097 | |
| 100K | $0.250 | $1.73 | — | |
| 1M | $0.280 | $1.08 | — | |
| 1M | $0.280 | $1.73 | — | |
| 1M | $0.290 | $1.14 | — | |
| 512K | $0.310 | $1.20 | — | |
| 1M | $0.350 | $2.12 | — | |
| 100K | $0.350 | $1.54 | — | |
| 400K | $0.370 | $2.25 | — | |
| — | $0.380 | — | — | |
| — | $0.380 | $7.69 | — | |
| — | $0.420 | — | — | |
| 128K | $0.420 | — | — | |
| 100K | $0.580 | $1.75 | — | |
| 100K | $0.610 | $5.64 | — | |
| 1M | $0.660 | $3.39 | — | |
| 1M | $0.660 | $3.39 | — | |
| — | $0.760 | — | — | |
| — | $0.770 | $15.38 | — | |
| 1M | $0.850 | $2.54 | — | |
| 100K | $0.850 | $2.65 | — | |
| 100K | $0.850 | $5.38 | — | |
| 1M | $0.960 | $6.54 | — | |
| 1M | $1.19 | $3.74 | — | |
| 100K | $1.19 | $3.46 | — | |
| 1M | $1.19 | $3.74 | — | |
| 1M | $1.21 | $6.92 | — | |
| 1M | $1.21 | $6.92 | — | |
| 100K | $1.50 | $9.00 | — | |
| 500K | $1.54 | $4.62 | — | |
| 500K | $1.54 | $4.62 | — | |
| 1M | $1.73 | $9.00 | — | |
| 1M | $1.92 | $5.77 | — | |
| 1.1M | $1.94 | $11.69 | — | |
| — | $2.42 | — | — | |
| 1M | $2.60 | $13.15 | — | |
| 1.1M | $2.91 | $17.45 | — | |
| — | $4.33 | $52.79 | — | |
| 1M | $5.00 | $25.00 | — |
62 of 62 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually.