- 224
- Model tersedia
- $0.010
- Termurah /1M input
- 124
- Model gratis
Daftar harga model
diperbarui 6 menit lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
codestral-latest:freegratis | 256K | — | — | — |
compound-mini:freegratis | 131K | — | — | — |
compound:freegratis | 131K | — | — | — |
cyberrealistic-pony:freegratis | — | — | — | — |
deliberate:freegratis | — | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
dots-3-note-preview:freegratis | 512K | — | — | — |
dreamshaper:freegratis | — | — | — | — |
embeddinggemma-300m:freegratis | 2K | — | — | — |
flat-2d-animerge:freegratis | — | — | — | — |
fustercluck:freegratis | — | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
gemini-2.5-flash:freegratis | 1M | — | — | — |
gemini-3-flash:freegratis | 1M | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 2K | — | — | — | |
gemini-embedding-2:freegratis | 8K | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
gemini-flash-lite:freegratis | 1M | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
gemma-4-26b:freegratis | 262K | — | — | — |
glm-4.7-flash:freegratis | 128K | — | — | — |
glm-5.2-search:freegratis | 1M | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
glm-5.2-thinking:freegratis | 1M | — | — | — |
glm-5.2:freegratis | 1M | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
glm-5.3-flash:freegratis | 1M | — | — | — |
glm-5.3-search:freegratis | 1M | — | — | — |
| 1M | — | — | — | |
glm-5.3-thinking:freegratis | 1M | — | — | — |
glm-5.3:freegratis | 1M | — | — | — |
glm-image-1:freegratis | — | — | — | — |
gpt-image-2:freegratis | 128K | — | — | — |
gpt-oss-120b:freegratis | 131K | — | — | — |
gpt-oss-20b:freegratis | 128K | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
intern-latest:freegratis | 66K | — | — | — |
intern-s1-mini:freegratis | 66K | — | — | — |
intern-s1-pro:freegratis | 262K | — | — | — |
intern-s1:freegratis | 66K | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
intern-s2-preview:freegratis | 262K | — | — | — |
internvl-latest:freegratis | 33K | — | — | — |
| 33K | — | — | — | |
internvl3.5-latest:freegratis | 33K | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
jina-embeddings-v3:freegratis | 8K | — | — | — |
jina-embeddings-v4:freegratis | 33K | — | — | — |
| 8K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
juggernaut-xl:freegratis | — | — | — | — |
kat-coder-air-v1:freegratis | 128K | — | — | — |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
laguna-s-2.1:freegratis | 1.0M | — | — | — |
laguna-xs-2.1:freegratis | 262K | — | — | — |
lfm-2.5-2.6b:freegratis | 128K | — | — | — |
ling-3.0-flash-fin:freegratis | 262K | — | — | — |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
mercury-2:freegratis | 128K | — | — | — |
mistral-nemotron:freegratis | 128K | — | — | — |
muse-glimmer-30b:freegratis | 131K | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 1.0M | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
nemotron-nano-9b-v2:freegratis | 131K | — | — | — |
north-mini-code:freegratis | 256K | — | — | — |
nova-anime-xl:freegratis | — | — | — | — |
nova-furry-pony:freegratis | — | — | — | — |
ntr-mix-il-noob-xl:freegratis | — | — | — | — |
plamo-embedding-1b:freegratis | 4K | — | — | — |
prefect-pony:freegratis | — | — | — | — |
quiet-goodnight-xl:freegratis | — | — | — | — |
| 262K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
qwen3.5-4b:freegratis | 262K | — | — | — |
qwen3.6-27b:freegratis | 262K | — | — | — |
qwen3.6-35b-a3b:freegratis | 262K | — | — | — |
qwen3.8-27b:freegratis | 262K | — | — | — |
rev-animated:freegratis | — | — | — | — |
| 8K | — | — | — | |
sarvam-30b:freegratis | 66K | — | — | — |
| 512 | — | — | — | |
| 512 | — | — | — | |
| 512 | — | — | — | |
seed-oss-36b:freegratis | 524K | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
step-3.7-flash:freegratis | 256K | — | — | — |
swamponyxl:freegratis | — | — | — | — |
swe-1-6-slow:freegratis | 6K | — | — | — |
tunix-pony:freegratis | — | — | — | — |
| 131K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
wai-cute-pony:freegratis | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
absolutereality:freegratis | — | — | — | — |
whisper-large-v3:freegratis | — | — | — | — |
agnes-2.0-flash:freegratis | 262K | — | — | — |
albedobase-xl-31:freegratis | — | — | — | — |
albedobase-xl-sdxl:freegratis | — | — | — | — |
allam-2-7b:freegratis | 4K | — | — | — |
amponyxl:freegratis | — | — | — | — |
anything-v5:freegratis | — | — | — | — |
| 8K | — | — | — | |
| 1.1M | $0.010 | $0.060 | — | |
| 262K | $0.050 | $0.210 | — | |
| 500K | $0.050 | $0.150 | — | |
| 262K | $0.050 | $0.200 | — | |
| 1M | $0.190 | $1.11 | — | |
| 1.1M | $0.250 | $1.25 | — | |
| 1M | $0.290 | $0.910 | — | |
| 1M | $0.350 | $1.75 | — | |
| 1.1M | $0.400 | $2.40 | — | |
| 262K | $0.500 | $2.00 | — | |
| 1M | $0.560 | $2.24 | — | |
| 1M | $0.880 | $4.38 | — | |
| 1.0M | $0.900 | $0.900 | — | |
| 1M | $1.40 | $7.00 | — | |
| 1M | $2.50 | $12.50 | — | |
| 1M | $3.78 | $11.34 | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 1.0M | — | — | — | |
| 66K | — | $0.110 | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1.1M | — | — | — | |
| 1.1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 500K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — |
224 dari 224 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 83 model di sini masih menunggu giliran.