TokenRouter
tokenrouter.comA unified AI model hub for aggregation and distribution. TokenRouter converts leading LLMs into OpenAI, Claude, and Gemini compatible APIs with centralized management for individuals and enterprises.
- 136
- Model tersedia
- $0.039
- Termurah /1M input
- 2
- Model gratis
Daftar harga model
diperbarui 2 jam lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| — | Gratis | Gratis | — | |
z-ai/glm-5.3-freegratis | — | Gratis | Gratis | — |
| — | $0.039 | $0.180 | — | |
| — | $0.060 | $0.330 | — | |
| — | $0.066 | $0.260 | $0.029 | |
| — | $0.075 | $0.250 | $0.015 | |
| — | $0.100 | $0.250 | $0.050 | |
| — | $0.100 | $0.300 | $0.010 | |
| — | $0.100 | $0.300 | $0.010 | |
| — | $0.100 | $0.300 | $0.020 | |
| — | $0.100 | $0.150 | — | |
| — | $0.105 | $0.419 | — | |
| — | $0.118 | $0.397 | $0.015 | |
| — | $0.120 | $0.750 | $0.060 | |
| — | $0.130 | $0.850 | $0.025 | |
| — | $0.150 | $0.600 | $0.075 | |
| — | $0.150 | $0.150 | — | |
| — | $0.150 | $0.600 | $0.015 | |
| — | $0.163 | $1.30 | — | |
| — | $0.171 | $1.03 | $0.017 | |
| — | $0.200 | $1.25 | $0.020 | |
| — | $0.200 | $0.800 | $0.040 | |
| — | $0.200 | $0.500 | $0.050 | |
| — | $0.200 | $1.20 | $0.020 | |
| — | $0.200 | $1.15 | $0.040 | |
| — | $0.250 | $1.50 | — | |
| — | $0.250 | $2.00 | $0.025 | |
| — | $0.260 | $0.380 | $0.130 | |
| — | $0.260 | $1.56 | — | |
| — | $0.260 | $2.08 | — | |
| — | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| — | $0.300 | $2.50 | — | |
| — | $0.300 | $2.50 | $0.030 | |
| — | $0.300 | $0.900 | — | |
| — | $0.300 | $0.900 | $0.100 | |
| — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | |
| — | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| — | $0.300 | $1.20 | $0.030 | |
| — | $0.390 | $2.34 | — | |
| — | $0.400 | $2.00 | $0.040 | |
| — | $0.400 | $2.00 | $0.080 | |
| — | $0.400 | $1.60 | $0.080 | |
| — | $0.400 | $2.00 | $0.080 | |
| — | $0.440 | $1.32 | $0.014 | |
| — | $0.440 | $1.32 | $0.014 | |
| — | $0.440 | $1.32 | $0.014 | |
| — | $0.500 | $4.00 | $0.100 | |
| — | $0.500 | $3.00 | — | |
| — | $0.500 | $3.00 | $0.050 | |
| — | $0.540 | $3.21 | — | |
| — | $0.600 | $2.40 | $0.060 | |
| — | $0.600 | $2.40 | $0.060 | |
| — | $0.600 | $3.00 | $0.100 | |
| — | $0.600 | $2.40 | — | |
| — | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| — | $0.600 | $2.20 | $0.110 | |
| — | $0.750 | $4.50 | $0.075 | |
| — | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| — | $0.834 | $2.50 | $0.042 | |
| — | $0.929 | $3.86 | $0.186 | |
| — | $0.950 | $4.00 | $0.160 | |
| — | $1.00 | $3.20 | $0.200 | |
| — | $1.00 | $3.00 | $0.200 | |
| — | $1.00 | $6.00 | $0.200 | |
| — | $1.00 | $5.71 | — | |
| — | $1.00 | $6.00 | $0.200 | |
| — | $1.00 | $5.00 | $0.100 | |
| — | $1.00 | $3.00 | $0.200 | |
| — | $1.00 | $2.00 | $0.200 | |
| — | $1.05 | $3.50 | $0.525 | |
| — | $1.20 | $4.00 | $0.240 | |
| — | $1.25 | $3.75 | $0.250 | |
| — | $1.25 | $2.50 | $0.200 | |
| — | $1.32 | $3.96 | $0.044 | |
| — | $1.32 | $3.96 | $0.044 | |
| — | $1.35 | $6.75 | $0.135 | |
| — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | |
| — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | |
| — | $1.50 | $7.50 | $0.150 | |
| — | $1.50 | $7.50 | — | |
| — | $1.50 | $9.00 | $0.150 | |
| — | $1.75 | $14.00 | $0.175 | |
| — | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| — | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| — | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| — | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| — | $2.00 | $12.00 | $0.200 | |
| — | $2.00 | $6.00 | $0.200 | |
| — | $2.00 | $12.00 | — | |
| — | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| — | $2.50 | $10.00 | — | |
| — | $2.50 | $8.00 | $0.250 | |
| — | $2.50 | $15.00 | $0.250 | |
| — | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| — | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| — | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| — | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| — | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $30.00 | $1.25 | |
| — | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $25.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $30.00 | $1.25 | |
| — | $5.00 | $30.00 | $0.500 | |
| — | $5.00 | $47.00 | — | |
| — | $8.00 | $30.00 | $2.00 | |
| — | $10.00 | $40.00 | $2.50 | |
| — | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| — | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| — | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| — | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| — | $10.00 | $50.00 | $0.250 | |
| — | $30.00 | $150.00 | $3.00 | |
| — | $30.00 | $180.00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
136 dari 136 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 18 model di sini masih menunggu giliran.